Elektrocentrála PG-E 80 TEA
Kód: 6706080Související produkty
Detailní popis produktu
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži
- Nádrž s ukazatelem hladiny
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Vybavené podvozkem se sklopnými rukojetm
- Vhodná pro pohon třífázových kompresorů do výkonu 4 kW, např. Airstar 703/90
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrocentrály |
|---|---|
| EAN: | 4036351215202 |
| Max. výkon LTP 230 V: | 2,5 kW |
| Trvalý výkon COP 230 V: | 2,3 kW |
| Max. výkon LTP 400 V: | 7,0 kW |
| Trvalý výkon COP 400 V: | 6,5 kW |
| El. zásuvky: | 2× 230 V Schuko, 1× 400 V CEE 10 A |
| Objem nádrže: | 25 l |
| Stupeň krytí generátoru: | IP 23 |
| Stupeň krytí zásuvek: | IP 44 |
| Motor: | SC190F |
| Pohonná hmota: | Benzín |
| Startér: | El. startér / Ruční |
| Provozní doba při 50% zatížení: | 13 h |
| Provozní doba při 100% zatížení: | 8,5 h |
| Rozměry (š × v × h): | 700×526×580 mm |
| Hmotnost: | 88 kg |
| Hl. akustického výkonu LWA: | 96 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku LpA: | 76 dB(A) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.