Soustruh OPTIturn TH 4620 D
Kód: 3462130Detailní popis produktu
- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Sklíčidlo „Made in Czech Republic“ – soustruh je osazený 3-čelisťovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy
- Kalené a broušené vřeteno uložené kuželíkových ložiscích, které běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubená kola jsou kalená a broušená, uložená v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů o ±15 mm
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení podle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus
- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb
- Měřící lišta s čtecí hlavou na podélném suportu
- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Soustruhy na kov |
|---|---|
| EAN: | 4030635029943 |
| Výška hrotu: | 230 mm |
| Max. točný průměr nad ložem: | 465 mm |
| Max. točný průměr nad suportem: | 270 mm |
| Max. točný průměr bez můstku: | 690 mm |
| Šířka lože: | 300 mm |
| Vzdálenost mezi hroty: | 2000 mm |
| Délka můstku: | 240 mm |
| Kužel vřetena: | MK6 |
| Upnutí vřetene: | Camlock DIN ISO 702-2 č. 6 |
| Otáčky: | 25–2000ot/min |
| Plynulá změna otáček: | Ne |
| Otáčky - provedení Vario: | 10–2500ot/min |
| Počet rychlostních stupňů: | 12 |
| Průchod vřetene: | 58 mm |
| Posuv pinoly: | 130 mm |
| Kužel pinoly koníka: | MK4 |
| Posuv podélný: | 0,031 –1,7 mm/ot. (40 ) |
| Posuv příčný: | 0,014 –0,784 mm/ot. (40 ) |
| Max. posuv nožového suportu: | 128 mm |
| Max. posuv příčného suportu: | 285 mm |
| Závit metrický: | 0,1 – 14 mm/ot. (53 ) |
| Závit palcový: | 2 – 112 záv./1“ (40 ) |
| Závit trapézový: | 4 –112 D.P. (50 ) |
| Závit modulový: | 0,1 –7 M.P. (34 ) |
| Výkon motoru chladícího čerpadla: | 100 W |
| Příkon: | 5,8 kW |
| Elektrické připojení: | 400 V |
| Rozměry (š × v × h): | 3250×1568×1245mm |
| Hmotnost: | 1945 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.