Soustruh OPTIturn TH 5615 D
Kód: 3462160Detailní popis produktu
- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
- Kalené a broušené vřeteno uložené v nastavitelných kuželíkových ložiscích běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, všechna ozubená kola a hřídele kalené a broušené běží v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu
- Koník přestavitelný o ±13 mm
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou přímo na suportu
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení dle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- Sklíčidlo „Made in Czech Republic" - soustruh je osazený 3-čelisťovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy
- Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus
- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb
- Měřící lišta s čtecí hlavou na podélném suportu
- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Soustruhy na kov |
|---|---|
| EAN: | 4030635027840 |
| Výška hrotu: | 280 mm |
| Max. točný průměr nad ložem: | 560 mm |
| Max. točný průměr nad suportem: | 355 mm |
| Max. točný průměr bez můstku: | 790 mm |
| Šířka lože: | 350 mm |
| Vzdálenost mezi hroty: | 1500 mm |
| Délka můstku: | 270 mm |
| Kužel vřetena: | MK7 |
| Upnutí vřetene: | Camlock DIN ISO 702-2 č. 8 |
| Otáčky: | 25–1600ot/min |
| Plynulá změna otáček: | Ne |
| Otáčky - provedení Vario: | 10–2500ot/min |
| Počet rychlostních stupňů: | 12 |
| Průchod vřetene: | 80 mm |
| Posuv pinoly: | 180 mm |
| Kužel pinoly koníka: | MK5 |
| Posuv podélný: | 0,059 –1,646 mm/ot. (35 ) |
| Posuv příčný: | 0,020 –0,573 mm/ot. (35 ) |
| Max. posuv nožového suportu: | 130 mm |
| Max. posuv příčného suportu: | 316 mm |
| Závit metrický: | 0,2 – 14 mm/ot. (47 ) |
| Závit palcový: | 2 – 112 záv./1“ (60 ) |
| Závit trapézový: | 4 –112 D.P. (50 ) |
| Závit modulový: | 0,1 –7 M.P. (34 ) |
| Výkon motoru chladícího čerpadla: | 100 W |
| Příkon: | 7500 W |
| Elektrické připojení: | 400 V |
| Rozměry (š × v × h): | 2840×1460×1150mm |
| Hmotnost: | 2300 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.